Soci Arclub Fossano 01/017 tesserati 2023
Tessera | Cognome e Nome | Cl. | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|
66305 | Alberti Simona | SF | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
144190 | Armentano Francesco | SM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
134289 | Benedicenti Dario | AM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
146528 | Benissone Barbara | MF | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
146530 | Benissone Rosalba | MF | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
134290 | Bertero Lorenzo | RM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
98824 | Bergese Paolo | MM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
149870 | Bertero Giorgio | SM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
149871 | Bertero Nicolò | GM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
89434 | Bogetti Giancarlo | MM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
6741 | Bongioanni Ernesto | MM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
149872 | Boscarino Flavio | MM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
158473 | Britti Enea | GM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
153218 | Busà Davide | GM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
146722 | Coccodi Roberta | SF | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
149874 | Conte Chiara | AF | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
112281 | Farina Sabrina | SF | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
116887 | Fassi Ilaria | JF | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
134291 | Firinu Tamara | SF | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
136799 | Fruttero Domenico | AM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
151530 | Fruttero Michele | MM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
55604 | Giordana Michele | MM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
136800 | Manno Rebecca | AF | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
158474 | Mattia Daria | JF | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
151529 | Mellano Rosanna | SM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
149875 | Peratello Irene | RF | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
149876 | Peratello Lara | GF | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
154417 | Pignata Sara | SF | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
103117 | Poetto Giorgio | SM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
103118 | Poetto Roberta | JF | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
149877 | Rivoira Giulia | GF | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
87348 | Soma Ettore | MM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
151498 | Streri Alberto | SM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
134295 | Streri Beatrice | RF | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
131905 | Streri Giovanni | AM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
1298 | Toti Sandro | SM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
57487 | Tuveri Vincenzo | MM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
156578 | Viglietta Federico | GM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
149879 | Wachtel Mattia | RM | Rinnovato fino: 31/12/2023 | |||
Totale: 39 soci così suddivisi:
|