Soci Arclub Fossano 01/017 tesserati 2022
Tessera | Cognome e Nome | Cl. | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|
66305 | Alberti Simona | SF | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
149869 | Benedicenti Renato | MM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
134289 | Benedicenti Dario | GM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
146528 | Benissone Barbara | MF | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
146530 | Benissone Rosalba | MF | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
134290 | Bertero Lorenzo | GM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
98824 | Bergese Paolo | MM | Rinnovato fino: 31/12/20222 | |||
149870 | Bertero Giorgio | SM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
149871 | Bertero Nicolò | GM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
144191 | Bertone Marco | SM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
144192 | Bertone Massimo | SM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
89434 | Bogetti Giancarlo | MM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
6741 | Bongioanni Ernesto | MM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
149872 | Boscarino Flavio | MM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
146722 | Coccodi Roberta | SF | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
149873 | Cola Tommaso | GM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
149874 | Conte Chiara | AF | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
145579 | DeGiovanni Angelo | SM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
145580 | DeGiovanni Domenico | SM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
112281 | Farina Sabrina | SF | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
116887 | Fassi Ilaria | AF | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
134291 | Firinu Tamara | SF | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
136799 | Fruttero Domenico | AM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
151530 | Fruttero Michele | MM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
55604 | Giordana Michele | MM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
134293 | Giraudo Matteo | RM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
144195 | Lingua Davide | SM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
136800 | Manno Rebecca | RF | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
151529 | Mellano Rosanna | SM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
144198 | Messina Carlo | GM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
149875 | Peratello Irene | RF | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
149876 | Peratello Lara | GF | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
146989 | Picco Sonia | SF | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
103117 | Poetto Giorgio | JM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
103118 | Poetto Roberta | JF | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
149877 | Rivoira Giulia | GF | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
149878 | Serra Giacomo | GM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
87348 | Soma Ettore | MM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
151498 | Streri Alberto | SM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
134295 | Streri Beatrice | GF | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
131905 | Streri Giovanni | AM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
21298 | Toti Sandro | SM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
57487 | Tuveri Vincenzo | MM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
149879 | Wachtel Mattia | RM | Rinnovato fino: 31/12/2022 | |||
Totale: 44 soci così suddivisi:
|